Önskar du se filen i excel? Klicka här | ||||||||||||||
Specifikation (ATC-kod - Varunummer - Specifikation) | Avtalsinformation | |||||||||||||
ATC kod | Substans | Terapigrupp | Varunummer | Produkt | Form | Styrka | Förpackning | Avtalspris | Avtalspart | Diarienr | Avtalsnr | Avtalsstart | Avtalsslut | Förl.option |
A02BC | protonpumpshämmare | Mage-Tarm | 382625 | Esomeprazol SUN Pharma | Injektion/infusion | 40 mg | 10 | 268.00 kr | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH | RS 2023-05868 | 202300138-039 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A02BC | protonpumpshämmare | Mage-Tarm | 376313 | Esomeprazol Sun | Injektion/infusion | 40 mg | 10 | 268.00 kr | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH | RS 2023-05868 | 202300138-039 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A03AB02 | glykopyrroniumbromid | Smärta | 533489 | Robinul | injektionsvätska, lösning | 0,2 mg/ml | 10 x 1 | 87.00 kr | Meda AB | RS 2021-06116 | 202100380-038 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A03BA01 | atropin | Smärta | 130591 | Atropin Mylan | Injektion | 0,5mg/ml | 10x1ml | 144.80 kr | Mylan AB | RS 2023-05843 | 202300138-025 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A03BB01 | butylskopolamin | Mage-Tarm | 426496 | Bumacor | injektionsvätska, lösning | 20 mg/ml | 10 x 1 ml | 56.00 kr | Macure Pharma | RS 2024-05120 | 202400200-028 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 024053 | Ondansetron STADA | Filmdragerad tablett | 4mg | 10 | 102.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 163445 | Ondansetron STADA | Filmdragerad tablett | 4mg | 50 | 75.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 049696 | Ondansetron STADA | Filmdragerad tablett | 8mg | 10 | 108.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 024040 | Ondansetron STADA | Filmdragerad tablett | 8mg | 30 | 108.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 395781 | Ondansetron STADA | Filmdragerad tablett | 8mg | 50 | 88.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 553753 | Ondansetron Orifarm | Munsönderfallande | 4 mg | 10 styck | 147.50 kr | Orifarm Generics AB | RS 2021-06123 | 202100380-045 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 400379 | Ondansetron Orifarm | Munsönderfallande | 8 mg | 10 styck | 147.50 kr | Orifarm Generics AB | RS 2021-06123 | 202100380-045 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 060523 | Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml, 2 ml | Injektionsvätska | 2 mg/ml | 5x2 ml | 12.94 kr | Fresenius Kabi AB | RS 2021-06102 | 202100380-024 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA01 | ondansetron | Onkologi | 060532 | Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml, 4 ml | Injektionsvätska | 2 mg/ml | 5x4 ml | 18.69 kr | Fresenius Kabi AB | RS 2021-06102 | 202100380-024 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AA05 | palonosetron | Onkologi | 432235 | Palonosetron Kalceks | Injektionsvätska, lösning | 250 mkg | 5 st | 45.00 kr | Grindeks Kalceks Sverige AB | RS 2022-05369 | 202200442-027 | 2/1/2023 | 1/31/2026 | 1/31/2027 |
A04AA05 | palonosetron | Onkologi | 177320 | Aloxi | Kapsel, mjuk | 500 mikrogram | 1 st | 554.00 kr | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | RS 2023-05869 | 202300138-040 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A04AA05 | palonosetron | Onkologi | 158992 | Aloxi | Kapsel, mjuk | 500 mikrogram | 5 st | 2,770.00 kr | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | RS 2023-05869 | 202300138-040 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A04AA55 | palonosetron, kombinationer | Onkologi | 376235 | Akynzeo | Kapsel | 300mg/0,5mg | 1 st | 542.22 kr | Swedish Orphan (SOBI) | RS 2024-05138 | 202400200-044 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A04AD12 | aprepitant | Onkologi | 504517 | Aprepitant STADA | Kapsel, hård | 80mg | 5 | 363.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AD12 | aprepitant | Onkologi | 34156 | Aprepitant STADA | Kapsel, hård | 125mg+(2x80mg) | 3 | 232.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A04AD12 | aprepitant | Onkologi | 528144 | Aprepitant STADA | Kapsel, hård | 125mg | 5 | 472.00 kr | STADA Nordic ApS | RS 2021-06129 | 202100380-051 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A06AB08 | natriumpikosulfat | Mage-Tarm | 592931 | Laxoberal | Orala droppar, lösning | 7,5 mg/ml | 30 mililiter | 19.00 kr | Stada Nordic ApS | RS 2023-05867 | 202300138-038 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A06AD+A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-Tarm | 401165 | PLENVU | pulver | Dos 1 (dospåse) innehåller följande aktiva substanser: | 1 | 80.00 kr | Norgine A/S | RS 2023-05844 | 202300138-026 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A06AD+A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-Tarm | 061502 | PLENVU | pulver | Dos 1 (dospåse) innehåller följande aktiva substanser: | 1 | 80.00 kr | Norgine A/S | RS 2023-05844 | 202300138-026 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-tarm | 014852 | Movicol | Pulver till oral lösning | 20 | 56.59 kr | Norgine A/S | RS 2021-06119 | 202100380-041 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-tarm | 530188 | Movicol | Pulver till oral lösning | 50 | 84.50 kr | Norgine A/S | RS 2021-06119 | 202100380-041 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-tarm | 015461 | Movicol | Pulver till oral lösning | 100 | 161.00 kr | Norgine A/S | RS 2021-06119 | 202100380-041 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-tarm | 040823 | Movicol Junior Neutral | Pulver till oral lösning | 30 | 80.57 kr | Norgine A/S | RS 2021-06119 | 202100380-041 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
A06AD65 | makrogol, kombinationer | Mage-tarm | 404846 | Movicol Oral lösning i dospåse | Färdigblandad lösning i dospåse | 10 | 44.72 kr | Norgine A/S | RS 2021-06119 | 202100380-041 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
A06AH01 | metylnaltrexonbromid | Mage-tarm | 503645 | Relistor 12mg/0,6ml | Inj/Inf pulver/koncentrat/lösning | 12 mg/0,6 ml | 1 styck | 252.81 kr | Zentiva Denmark ApS | RS 2021-06068 | 202100380-008 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A06AH01 | metylnaltrexonbromid | Mage-tarm | 453862 | Relistor 12mg/0,6ml | Inj/Inf pulver/koncentrat/lösning | 12 mg/0,6 ml | 7 x 1 styck | 1,731.26 kr | Zentiva Denmark ApS | RS 2021-06068 | 202100380-008 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A07AA02 | nystatin | Tandvård | 497436 | Nystatin Orifarm | Oral suspension | 100 000 IE/ml | 100 ml | 185.00 kr | Orifarm Generics AB | RS 2023-05847 | 202300138-029 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A07AA09 | vankomycin | Infektion | 516569 | Vancomycin Strides | Kapsel | 125mg | 28 styck | 695.00 kr | Grindeks Kalceks Sverige AB | RS 2023-05845 | 202300138-027 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A07AA12 | fidaxomicin | Infektion | 497012 | Dificlir | Filmdragerad tablett | 200 mg | 20 st | 14,070.00 kr | Tillotts Pharma AB | RS 2024-05249 | 202400200-050 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A10AB04 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 058290 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i förfylld injektionspenna. | 100E/ml | 5x3 ml | 152.87 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AB04 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 168299 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i flaska | 100E/ml | 10 ml | 91.54 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AB04 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 117084 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i cylinderampull | 100E/ml | 5x3 ml | 137.67 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AB05 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 110313 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i förfylld injektionspenna. | 100E/ml | 5x3 ml | 148.81 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AB05 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 199965 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i flaska | 100E/ml | 10 ml | 96.19 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AB05 | Insuliner och Analoger, snabbverkande | Diabetes | 468352 | Insulin Aspart Sanofi | Lösning i cylinderampull | 100E/ml | 5x3 ml | 148.13 kr | Sanofi AB | RS 2021-06127 | 202100380-049 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A10AE04 | insulin, glargin | Diabetes | 479186 | Toujeo SoloStar | Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna | 300 enheter/ml | 5 x 1,5 ml | 586.47 kr | Sanofi AB | RS 2024-05135 | 202400200-041 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A10AE04 | insulin, glargin | Diabetes | 173897 | Toujeo SoloStar | Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna | 300 enheter/ml | 10 x 1,5 ml | 1,172.95 kr | Sanofi AB | RS 2024-05135 | 202400200-041 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A10AE04 | insulin, glargin | Diabetes | 577406 | Toujeo DoubleStar | Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna | 300 enheter/ml | 3 x 3 ml | 703.77 kr | Sanofi AB | RS 2024-05135 | 202400200-041 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A10BK01 | dapagliflozin | Sortimentsrådet, Diabetes | 492107 | Forxiga | Filmdragerad tablett | 10 mg | 28 tabl. | 360.29 kr | AstraZeneca AB | RS 2023-05823 | 202300138-006 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A10BK01 | dapagliflozin | Sortimentsrådet, Diabetes | 041140 | Forxiga | Filmdragerad tablett | 10 mg | 98 tabl. | 1,275.35 kr | AstraZeneca AB | RS 2023-05823 | 202300138-006 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A10BK03 | empagliflozin | Sortimentsrådet, Diabetes | 526918 | Jardiance | Tablett | 10mg | 30 | 389.60 kr | Boehringer Ingelheim AB | RS 2023-05827 | 202300138-009 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A10BK03 | empagliflozin | Sortimentsrådet, Diabetes | 110972 | Jardiance | Tablett | 10mg | 90 | 1,168.81 kr | Boehringer Ingelheim AB | RS 2023-05827 | 202300138-009 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A11CCÖÖ | vitamin D och analoger | Endokrinologi, Osteoporos | 049672 | D-vitamin Olja Pharmaprim | Orala droppar, lösning | 80 IE/droppe | 25 ml (850 droppar) | 44.74 kr | Pharmaprim AB | RS 2022-05381 | 202200442-039-B | 2/1/2023 | 1/31/2026 | 1/31/2027 |
A11DA01 | tiamin (vitamin b1) | Psykiatri | 173949 | ThiamineSterop 50 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | 100 mg | 10 x 2 ml (ampuller) | 648.80 kr | FrostPharma AB | RS 2023-05833 | 202300138-015 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A11DA01 | tiamin (vitamin b1) | Psykiatri | 560054 | ThiamineSterop 125 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | 250 mg | 10 x 2 ml (ampuller) | 1,198.80 kr | FrostPharma AB | RS 2023-05833 | 202300138-015 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A12BA01 | kaliumklorid | Sortimentsrådet, Hjärta/Kärl | 037846 | Kaleorid | Depottablett | 750 mg | 100 st | 63.00 kr | Karo Healthcare AB | RS 2024-05118 | 202400200-026 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A12BA01 | kaliumklorid | Sortimentsrådet, Hjärta/Kärl | 037853 | Kaleorid | Depottablett | 750 mg | 250 st | 152.00 kr | Karo Healthcare AB | RS 2024-05118 | 202400200-026 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A16AA04 | merkaptamin | ASG/nationellt | 436647 | Prosysbi | Enterokapsel, hård | 25mg | 60 kapsel/kapslar | 3,544.93 kr | Chiesi Pharma AB | RS 2023-05828 | 202300138-010 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AA04 | merkaptamin | ASG/nationellt | 494885 | Prosysbi | Enterokapsel, hård | 75mg | 250 kapsel/kapslar | 44,311.54 kr | Chiesi Pharma AB | RS 2023-05828 | 202300138-010 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AA07 | Metreleptin | ASG | 173951 | Myalepta 3mg x 30 | pulver till injektionsvätska, lösning | 3 mg | 30 | 113,558.28 kr | Chiesi Pharma AB | RS 2024-03034 | 202403034-001 | 6/24/2024 | 6/23/2026 | - |
A16AA07 | Metreleptin | ASG | 199103 | Myalepta 5.8mg x 30 | pulver till injektionsvätska, lösning | 5,8 mg | 30 | 227,116.76 kr | Chiesi Pharma AB | RS 2024-03034 | 202403034-001 | 6/24/2024 | 6/23/2026 | - |
A16AA07 | Metreleptin | ASG | 044562 | Myalepta 11.3mg x 30 | pulver till injektionsvätska, lösning | 11,3 mg | 30 | 454,233.44 kr | Chiesi Pharma AB | RS 2024-03034 | 202403034-001 | 6/24/2024 | 6/23/2026 | - |
A16AB02 | imiglukeras | ASG/nationellt | 465609 | Cerezyme | Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning | 400 IE | 10 milliliter | AIP | Sanofi AB | Reg Skåne Dnr 2022-O001265 | 4/1/2023 | 3/31/2026 | 3/31/2027 | |
A16AB04 | agalsidas beta | ASG/nationellt | 016930 | Fabrazyme | Infusion | 5 mg | 1 x 5 mg | 5,169.83 kr | Sanofi AB | RS 2023-05864 | 202300138-037 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AB04 | agalsidas beta | ASG/nationellt | 006732 | Fabrazyme | Infusion | 35 mg | 1 x 35 mg | 31,463.87 kr | Sanofi AB | RS 2023-05864 | 202300138-037 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AB05 | laronidas | ASG/nationellt | 014439 | Aldurazyme | Infusion | 100IU/1ml | 5 ml | 5,910.75 kr | Sanofi AB | RS 2023-05864 | 202300138-037 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AB07 | alglukosidas alfa | ASG/nationellt | 043015 | Myozyme | Infusion | 50 mg | 1 x 50 mg | 5,153.07 kr | Sanofi AB | RS 2023-05864 | 202300138-037 | 2/1/2024 | 1/31/2026 | 1/31/2028 |
A16AB09 | idursulfas | ASG/nationellt | 085287 | Elaprase | Konc. Till inf.vätska, lösn. | 2 mg/ml | 3 ml | 26,800.00 kr | Takeda Pharma AB | RS 2021-06133 | 202100380-055-A | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
A16AB22 | avalglukosidas alfa | ASG/nationellt | 117321 | Nexviadyme | Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning | 100 mg | 1 styck | AIP | Sanofi AB | RS 2024-04442 | 202404442-001 | 10/1/2024 | 9/30/2026 | 9/30/2028 |
A16AB23 | cipaglukosidas alfa | ASG/nationellt | 544714 | Pombiliti | Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning | 105 mg | 1 styck | AIP | Amicus Therapeutics Europe Limited | RS 2024-04443 | 202404443-001 | 10/1/2024 | 9/30/2026 | 9/30/2028 |
A16AX06 | miglustat | ASG/nationellt | 191814 | Opfolda | Kapsel, hård | 65 mg | 24 kapsel/kapslar | AIP | Amicus Therapeutics Europe Limited | RS 2024-04443 | 202404443-001 | 10/1/2024 | 9/30/2026 | 9/30/2028 |
A16AX08 | teduglutid | ASG/nationellt | 463088 | Revestive | s.c. injektion | 5 mg | 28 | 172,690.00 kr | Takeda Pharma AB | RS 2024-05139 | 202400200-045 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
A16AX08 | teduglutid | ASG/nationellt | 158153 | Revestive | s.c. injektion | 1,25 mg | 28 | 86,340.00 kr | Takeda Pharma AB | RS 2024-05139 | 202400200-045 | 2/1/2025 | 1/31/2027 | 1/31/2029 |
Adapter | Tillbehör | Vätska och Nutrition | 4090550 | Ecoflac® Connect överföringsadapter (20 mm - M) | Tillbehör | 2 x 25st | 625.00 kr | B. Braun Medical | RS 2021-06067 | 202100380-007 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
Adapter | Tillbehör | Vätska och Nutrition | 4090549 | Ecoflac® Connect överföringsadapter (13 mm - S) | Tillbehör | 2 x 25st | 744.00 kr | B. Braun Medical | RS 2021-06067 | 202100380-007 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
Adapter | Tillbehör | Vätska och Nutrition | 4090552 | Ecoflac® Connect överföringsadapter (32 mm - L) | Tillbehör | 2 x 25st | 744.00 kr | B. Braun Medical | RS 2021-06067 | 202100380-007 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - | |
B01AB01 | heparin | Blod | 387107 | Heparin Leo Injektionsvätska 5000 IE/ml 5 x 5 milliliter | injektionsvätska, lösning | 5000 IE/ml | 5 x 5 milliliter | 484.00 kr | Orifarm AB | RS 2021-06122 | 202100380-044 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB02 | antitrombin iii | Blod | 389056 | Atenativ | Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning | 1000 IE | 20 ml | 1,320.00 kr | Octapharma Nordic AB | RS 2021-06120 | 202100380-042 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB02 | antitrombin iii | Blod | 389049 | Atenativ | Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning | 500 IE | 10 ml | 660.00 kr | Octapharma Nordic AB | RS 2021-06120 | 202100380-042 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 420356 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning | 2500 IE/ml | 10 x 4 ml | 345.85 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 526616 | Fragmin® (med konserveringsmedel) | Injektionsvätska, lösning | 10000 IE/ml | 1x 10 ml | 367.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 085423 | Fragmin® (med konserveringsmedel) | Injektionsvätska, lösning | 25000 IE/ml | 1x4 ml | 370.80 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 056269 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 10000 IE | 30 st (6x5x1st) | 409.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 447110 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 10000 IE | 5 st | 81.80 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 056278 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 12500 IE | 30 st (6x5x1st) | 499.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 447136 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 12500 IE | 5 st | 99.80 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 447151 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 15000 IE | 5 st | 95.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 056287 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 15000 IE | 30 st (6x5x1st) | 570.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 056296 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 18000 IE | 30 st (6x5x1st) | 745.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 447052 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 18000 IE | 5 st | 124.15 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 395939 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 2500 IE | 100 st | 1,400.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 420471 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 2500 IE | 10 st | 140.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 420497 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 5000 IE | 10 st | 237.60 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 395947 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 5000 IE | 100 st | 585.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 482149 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 5000 IE | 5 st | 118.80 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 001029 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 5000 IE | 25 st | 594.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 399733 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 7500 IE | 10 st | 315.00 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB04 | dalteparin | Blod | 177100 | Fragmin® | Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta | 7500 IE | 5 st | 157.50 kr | Pfizer AB | RS 2021-06124 | 202100380-046 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 536695 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 10000 anti-xa IE | 10 st x 1 | 169.32 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 145468 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 10000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 507.96 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 097622 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 12000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 609.63 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 502477 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 14000 anti-xa IE | 10 st x 1 | 237.08 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 435452 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 14000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 711.23 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 192986 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 16000 anti-xa IE | 10 st x 1 | 270.97 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 590593 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 16000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 812.89 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 112933 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 18000 anti-xa IE | 10 st x 1 | 304.84 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 159402 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 18000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 914.50 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 064271 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 12000 anti-xa IE | 10 st x 1 | 203.21 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 542632 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 8000 anti-xa IE | 10st x 1 | 135.45 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 159554 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 8000 anti-xa IE | 30 st x 1 | 406.37 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 039248 | Innohep | injektionsvätska | 20 000 anti-xa IE/ml i volym 2ml | ospec | 1,200.00 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 008000 | Innohep | injektionsvätska | 10 000 anti-xa IE/ml i volym 5ml | ospec | 2,136.93 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 096534 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 2500 anti-xa IE | max 10 st x 1 | 159.03 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 096682 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 3500 anti-xa IE | max 10 st x 1 | 174.79 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
B01AB10 | tinzaparin | Blod | 096716 | Innohep | injektionsvätska/förfylld spruta | 4500 anti-xa IE | max 10 st x 1 | 257.07 kr | LEO Pharma AB | RS 2021-06113 | 202100380-035 | 2/1/2022 | 1/31/2026 | - |
